Best routes in Slovenia
Top-10 routes touching Slovenia by each criterion. Calculated from the full city-pair dataset — every leg links to its full route guide.
Cheapest routes touching Slovenia
By minimum available fare across any mode.
| # | Route | Best mode | Time | From | Distance |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zagreb → Ljubljana | 🚄 Train | 59m | €12 | 117 km |
| 2 | Venice → Ljubljana | 🚄 Train | 1h 32m | €14 | 183 km |
| 3 | Salzburg → Ljubljana | 🚄 Train | 1h 52m | €15 | 224 km |
| 4 | Vienna → Ljubljana | 🚄 Train | 2h 19m | €16 | 278 km |
| 5 | Verona → Ljubljana | 🚄 Train | 2h 21m | €16 | 281 km |
| 6 | Innsbruck → Ljubljana | 🚄 Train | 2h 16m | €16 | 272 km |
| 7 | Munich → Ljubljana | 🚄 Train | 2h 40m | €17 | 320 km |
| 8 | Bologna → Ljubljana | 🚄 Train | 2h 31m | €17 | 302 km |
| 9 | Bratislava → Ljubljana | 🚄 Train | 2h 32m | €17 | 305 km |
| 10 | Florence → Ljubljana | 🚄 Train | 3h | €18 | 361 km |
Shortest routes by time
By fastest available mode for each pair.
| # | Route | Best mode | Time | From | Distance |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zagreb → Ljubljana | 🚄 Train | 59m | €12 | 117 km |
| 2 | Venice → Ljubljana | 🚄 Train | 1h 32m | €14 | 183 km |
| 3 | Salzburg → Ljubljana | 🚄 Train | 1h 52m | €15 | 224 km |
| 4 | Innsbruck → Ljubljana | 🚄 Train | 2h 16m | €16 | 272 km |
| 5 | Vienna → Ljubljana | 🚄 Train | 2h 19m | €16 | 278 km |
| 6 | Verona → Ljubljana | 🚄 Train | 2h 21m | €16 | 281 km |
| 7 | Bologna → Ljubljana | 🚄 Train | 2h 31m | €17 | 302 km |
| 8 | Bratislava → Ljubljana | 🚄 Train | 2h 32m | €17 | 305 km |
| 9 | Munich → Ljubljana | 🚄 Train | 2h 40m | €17 | 320 km |
| 10 | Florence → Ljubljana | 🚄 Train | 3h | €18 | 361 km |
Best train routes
Routes where train is the fastest mode.
| # | Route | Best mode | Time | From | Distance |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zagreb → Ljubljana | 🚄 Train | 59m | €12 | 117 km |
| 2 | Venice → Ljubljana | 🚄 Train | 1h 32m | €14 | 183 km |
| 3 | Salzburg → Ljubljana | 🚄 Train | 1h 52m | €15 | 224 km |
| 4 | Innsbruck → Ljubljana | 🚄 Train | 2h 16m | €16 | 272 km |
| 5 | Vienna → Ljubljana | 🚄 Train | 2h 19m | €16 | 278 km |
| 6 | Verona → Ljubljana | 🚄 Train | 2h 21m | €16 | 281 km |
| 7 | Bologna → Ljubljana | 🚄 Train | 2h 31m | €17 | 302 km |
| 8 | Bratislava → Ljubljana | 🚄 Train | 2h 32m | €17 | 305 km |
| 9 | Munich → Ljubljana | 🚄 Train | 2h 40m | €17 | 320 km |
| 10 | Florence → Ljubljana | 🚄 Train | 3h | €18 | 361 km |
Longest routes by distance
For cross-country planning.
| # | Route | Best mode | Time | From | Distance |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Reykjavik → Ljubljana | ✈️ Flight | 6h 30m | €155 | 2,997 km |
| 2 | Lisbon → Ljubljana | ✈️ Flight | 5h 18m | €61 | 2,096 km |
| 3 | Seville → Ljubljana | ✈️ Flight | 5h 6m | €58 | 1,946 km |
| 4 | Porto → Ljubljana | ✈️ Flight | 5h 5m | €57 | 1,933 km |
| 5 | Malaga → Ljubljana | ✈️ Flight | 5h 1m | €56 | 1,882 km |
| 6 | Granada → Ljubljana | ✈️ Flight | 4h 53m | €54 | 1,793 km |
| 7 | Helsinki → Ljubljana | ✈️ Flight | 4h 47m | €52 | 1,712 km |
| 8 | Glasgow → Ljubljana | ✈️ Flight | 4h 46m | €103 | 1,698 km |
| 9 | Dublin → Ljubljana | ✈️ Flight | 4h 45m | €103 | 1,691 km |
| 10 | Edinburgh → Ljubljana | ✈️ Flight | 4h 42m | €101 | 1,648 km |