Best routes in Italy
Top-10 routes touching Italy by each criterion. Calculated from the full city-pair dataset — every leg links to its full route guide.
Cheapest routes touching Italy
By minimum available fare across any mode.
| # | Route | Best mode | Time | From | Distance |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Florence → Bologna | 🚄 Train | 30m | €10 | 81 km |
| 2 | Milan → Turin | 🚄 Train | 42m | €12 | 126 km |
| 3 | Milan → Genoa | 🚄 Train | 40m | €12 | 119 km |
| 4 | Venice → Bologna | 🚄 Train | 43m | €12 | 130 km |
| 5 | Venice → Verona | 🚄 Train | 34m | €12 | 103 km |
| 6 | Bologna → Verona | 🚄 Train | 36m | €12 | 108 km |
| 7 | Turin → Genoa | 🚄 Train | 41m | €12 | 124 km |
| 8 | Nice → Turin | 🚄 Train | 1h 17m | €13 | 155 km |
| 9 | Nice → Genoa | 🚄 Train | 1h 18m | €13 | 155 km |
| 10 | Milan → Verona | 🚄 Train | 47m | €13 | 141 km |
Shortest routes by time
By fastest available mode for each pair.
| # | Route | Best mode | Time | From | Distance |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Florence → Bologna | 🚄 Train | 30m | €10 | 81 km |
| 2 | Venice → Verona | 🚄 Train | 34m | €12 | 103 km |
| 3 | Bologna → Verona | 🚄 Train | 36m | €12 | 108 km |
| 4 | Milan → Genoa | 🚄 Train | 40m | €12 | 119 km |
| 5 | Turin → Genoa | 🚄 Train | 41m | €12 | 124 km |
| 6 | Milan → Turin | 🚄 Train | 42m | €12 | 126 km |
| 7 | Venice → Bologna | 🚄 Train | 43m | €12 | 130 km |
| 8 | Milan → Verona | 🚄 Train | 47m | €13 | 141 km |
| 9 | Florence → Verona | 🚄 Train | 1h 2m | €14 | 187 km |
| 10 | Rome → Naples | 🚄 Train | 1h 3m | €14 | 188 km |
Best train routes
Routes where train is the fastest mode.
| # | Route | Best mode | Time | From | Distance |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Florence → Bologna | 🚄 Train | 30m | €10 | 81 km |
| 2 | Venice → Verona | 🚄 Train | 34m | €12 | 103 km |
| 3 | Bologna → Verona | 🚄 Train | 36m | €12 | 108 km |
| 4 | Milan → Genoa | 🚄 Train | 40m | €12 | 119 km |
| 5 | Turin → Genoa | 🚄 Train | 41m | €12 | 124 km |
| 6 | Milan → Turin | 🚄 Train | 42m | €12 | 126 km |
| 7 | Venice → Bologna | 🚄 Train | 43m | €12 | 130 km |
| 8 | Milan → Verona | 🚄 Train | 47m | €13 | 141 km |
| 9 | Florence → Verona | 🚄 Train | 1h 2m | €14 | 187 km |
| 10 | Rome → Naples | 🚄 Train | 1h 3m | €14 | 188 km |
Longest routes by distance
For cross-country planning.
| # | Route | Best mode | Time | From | Distance |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Naples → Reykjavik | ✈️ Flight | 7h 8m | €174 | 3,477 km |
| 2 | Rome → Reykjavik | ✈️ Flight | 6h 54m | €167 | 3,302 km |
| 3 | Florence → Reykjavik | ✈️ Flight | 6h 36m | €158 | 3,071 km |
| 4 | Bologna → Reykjavik | ✈️ Flight | 6h 30m | €155 | 3,006 km |
| 5 | Venice → Reykjavik | ✈️ Flight | 6h 27m | €153 | 2,959 km |
| 6 | Genoa → Reykjavik | ✈️ Flight | 6h 23m | €152 | 2,916 km |
| 7 | Verona → Reykjavik | ✈️ Flight | 6h 22m | €151 | 2,903 km |
| 8 | Milan → Reykjavik | ✈️ Flight | 6h 16m | €148 | 2,825 km |
| 9 | Turin → Reykjavik | ✈️ Flight | 6h 14m | €147 | 2,802 km |
| 10 | Naples → Helsinki | ✈️ Flight | 5h 32m | €126 | 2,270 km |